الاسهم العالمية تتقلب النفط يرتفع و الذهب ينخفض مع ارتفاع الدولار اليوم الاربعاء
في الوقت الذي انتعشت فيه أسعار النفط في بداية التعاملات 10 %، بفضل آمال بتحفيز اقتصادي عالمي، وتلميح روسيا إلى تعاون محتمل مع أوبك، عاد الدولار للارتفاع أمس، بعد أن تكبد خسائر ضخمة، مقابل الين واليورو والفرنك السويسري، إذ تحول المستثمرون للتحلي بالأمل، في أن صناع السياسات حول العالم، سينفذون إجراءات تحفيزية للتخفيف من الأثر الاقتصادي لتفشي فيروس كورونا.
كما انخفض الذهب بأكثر من 1.26 % أمس، متراجعاً عن قفزة حققها في الجلسة السابقة، ليتجاوز مستوى 1700 دولار، إذ رفعت آمال إجراءات تحفيز عالمية، للتخفيف من وطأة الأثر الاقتصادي لتفشي فيروس كورونا، الدولار والأصول الأعلى مخاطرة.
كما تلقت معنويات الأسواق العالمية، دفعة خلال التعاملات، بعد أن زار الرئيس الصيني شي جين بينغ ووهان، بؤرة تفشي فيروس كورونا، للمرة الأولى منذ بدء الوباء، وفي الوقت الذي تباطأ فيه انتشار الفيروس في بر الصين الرئيس بقوة. وأعلن شي جينبينغ، أمس، أن ووهان تمكنت من «السيطرة عملياً» على فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أول زيارة له إلى المدينة، التي ظهر فيها الوباء قبل أن ينتشر في أنحاء العالم.
وجاءت زيارة شي في وقت تبدو إجراءات الحجر الصحي غير المسبوقة، التي عزلت مدينة ووهان وباقي أنحاء مقاطعة هوباي وسط الصين، منذ أواخر يناير، وقد أتت بثمارها، مع انحسار عدد الإصابات الجديدة بشكل كبير في الأسابيع القليلة الماضية.
وخلال زيارته، أعلنت هوباي عن تخفيف قيود السفر للسماح للأشخاص الأصحاء في مناطق منخفضة الخطر، بالتنقل في أنحاء المقاطعة.
وقال مراقبون إن توقيت الزيارة، يشير إلى «نصر مرحلي» للصين، مشيرين إلى أن «زيارته هي للإعلان أن الوباء تمت السيطرة عليه فعلياً».
وفتحت مؤشرات الأسهم الأميركية على ارتفاع بأكثر من 2 %، أمس لكنها تذبذبت خلال التداولات، في الوقت الذي تراجع فيه قلق المستثمرين، بفضل آمال بإجراءات تيسير نقدي منسقة، لتفادي ركود عالمي، بعد يوم من أكبر خسارة للسوق منذ الأزمة المالية.
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
| إسم العمله | الكود | سعر جرام الذهب عيار 24 | سعر جرام الذهب عيار 21 | سعر جرام الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| جنيه مصري | EGP | 838.1 | 733.32 | 628.56 | |
| ريال سعودي | SAR | 199.96 | 174.93 | 149.94 | |
| دينار كويتي | KWD | 16.33 | 14.28 | 12.24 | |
| درهم إماراتي | AED | 195.82 | 171.36 | 146.88 |
| دينار بحريني | BHD | 20.05 | 17.64 | 15.12 | |
| دينار أردني | JOD | 37.8 | 33.18 | 28.44 | |
| ريال عماني | OMR | 20.5 | 17.85 | 15.3 | |
| دينار تونسي | TND | 149.23 | 130.62 | 111.96 | |
| ريال قطري | QAR | 194.09 | 169.89 | 145.62 | |
| دينار جزائري | DZD | 6377.91 | 5580.75 | 4783.5 | |
| ريال يمني | YER | 13345.58 | 11677.47 | 10009.26 | |
| دينار عراقي | IQD | 63478.43 | 55543.53 | 47608.74 | |
| دينار ليبي | LYD | 74.17 | 64.89 | 55.62 | |
| درهم مغربي | MAD | 502.91 | 439.95 | 377.1 | |
| ليرة لبنانية | LBP | 80381.97 | 70334.25 | 60286.5 | |
| ليرة سورية | SYP | 27460.44 | 24027.99 | 20595.42 | |
| شيكل إسرائيلي | ILS | 187.43 | 164.01 | 140.58 | |
| جنيه سوداني | SDG | 2948.57 | 2580.06 | 2211.48 | |
| شلن صومالي | SOS | 30715.63 | 26876.22 | 23036.76 | |
| أوقية موريتانية | MRU | 2007.74 | 1756.86 | 1505.88 | |
| فرنك جيبوتي | DJF | 9479.21 | 8294.37 | 7109.46 | |
| فرنك قمري | KMF | 23101.53 | 20213.76 | 17326.08 | |
| دولار أمريكي | USD | 53.32 | 46.62 | 39.96 | |
| يورو | EUR | 46.96 | 41.16 | 35.28 | |
| ليرة تركية | TRY | 328.02 | 287.07 | 246.06 | |
| روبية هندية | INR | 3948.68 | 3455.13 | 2961.54 | |
| دولار كندي | CAD | 72.75 | 63.63 | 54.54 | |
| ريال إيراني | IRR | 2243607.29 | 1963156.44 | 1682705.52 | |
| دولار أسترالي | AUD | 81.39 | 71.19 | 61.02 | |
| روبية باكستانية | PKR | 8380.77 | 7333.2 | 6285.6 | |
| يورو | EUR | 46.96 | 41.16 | 35.28 | |
| يورو | EUR | 46.96 | 41.16 | 35.28 | |
| يورو | EUR | 46.96 | 41.16 | 35.28 | |
| يورو | EUR | 46.96 | 41.16 |

تعليقات
إرسال تعليق