اسعار الذهب تحدث مفاجاة تاريخية في الاسواق العربية و العالمية اليوم السبت 24/06/2016. اليكم اسعار الذهب.
السلام عليكم اليوم تقدم لكم اسرار المراة اسعار الذهب اليوم السبت .
شهدت اسعار الذهب ارتفاعا تاريخيا و جنونيا بعد استفتاء بريطانيا مما ادى الى هبوط سعر الاورو
و اشتعال اسعار الدولار و الذهب في الاسواق العالمية و العربية .
اليكم الاسعار
سعر الذهب اليوم فى السعودية
| الوحدة | سعر الذهب بالريال | سعر الذهب بالدولار |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 160.80 | 42.88 |
| سعر الذهب عيار 22 | 147.40 | 39.31 |
| سعر الذهب عيار 21 | 140.70 | 37.52 |
| سعر الذهب عيار 18 | 120.60 | 32.16 |
| سعر الذهب عيار 14 | 93.80 | 25.01 |
| سعر الذهب عيار 10 | 67.00 | 17.87 |
| سعر التوله | 1875.57 | 500.16 |
| 10 توله | 18755.67 | 5001.65 |
| سعر أوقية الذهب | 5001.43 | 1333.75 |
| سعر أوقية الذهب | 5001.43 | 1333.75 |
| سعر جنية الذهب | 1125.60 | 300.17 |
| سعر كيلو الذهب | 160799.68 | 42881.06 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ 25 يونيو - 01:45 ص بتوقيت دولة السعودية تاريخ 24 يونيو - 10:45 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
اسعار الذهب اليوم في الإمارات بالدرهم
| الوحدة | بالدرهم | بالدولار |
|---|---|---|
| عيار 24 | 157.51 | 42.88 |
| عيار 22 | 144.38 | 39.31 |
| عيار 21 | 137.82 | 37.52 |
| عيار 18 | 118.13 | 32.16 |
| عيار 14 | 91.88 | 25.01 |
| عيار 10 | 65.63 | 17.87 |
| سعر التوله | 1837.20 | 500.16 |
| 10 توله | 18372.05 | 5001.65 |
| سعر أوقية الذهب | 4899.13 | 1333.75 |
| سعر جنية الذهب | 1102.57 | 300.17 |
| سعر كيلو الذهب | 157510.70 | 42881.06 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الإمارات بتاريخ 25 يونيو - 02:45 ص بتوقيت دولة الإمارات تاريخ 24 يونيو - 10:45 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
اسعار الذهب اليوم في الكويت بالدينار
| الوحدة | بالدينار | بالدولار |
|---|---|---|
| عيار 24 | 12.94 | 42.88 |
| عيار 22 | 11.86 | 39.31 |
| عيار 21 | 11.32 | 37.52 |
| عيار 18 | 9.71 | 32.16 |
| عيار 14 | 7.55 | 25.01 |
| عيار 10 | 5.39 | 17.87 |
| سعر التوله | 150.95 | 500.16 |
| 10 توله | 1509.50 | 5001.65 |
| سعر أوقية الذهب | 402.53 | 1333.75 |
| سعر جنية الذهب | 90.59 | 300.17 |
| سعر كيلو الذهب | 12941.50 | 42881.06 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الكويت بتاريخ 25 يونيو - 01:45 ص بتوقيت دولة الكويت تاريخ 24 يونيو - 10:45 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية

تعليقات
إرسال تعليق