انخفاض رهيب و مفاجئ في اسعار الذهب اليوم السبت 9/07/2016 في الاسواق العالمية و العربية .اليكم الاسعار في هذه الدول .
اسعار الذهب في مصر
| الوحدة | جنيه مصري | محلات الصاغه | دولار أمريكي |
|---|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 386.82 | 463 | 43.56 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 354.58 | 424 | 39.93 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 338.47 | 405 | 38.12 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 290.11 | 347 | 32.67 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 225.64 | 270 | 25.41 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 161.17 | 193 | 18.15 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 12031.38 | 14396 | 1354.9 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 2707.76 | 3240 | 304.96 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 386808.75 | 462844 | 43560.04 $ |
| يتم تحديث الأسعار يومياً فور حدوث اي تغير في حركة السوق | |||
اسعار الذهب في قطر
| الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 158.57 | 43.56 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 145.35 | 39.93 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 138.75 | 38.12 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 118.92 | 32.67 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 92.5 | 25.41 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 66.07 | 18.15 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 4931.97 | 1354.9 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 1110 | 304.96 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 158562.88 | 43560.04 $ |
| يتم تحديث الأسعار يومياً فور حدوث اي تغير في حركة السوق | ||
اسعارالذهب في الامارات
| الوحدة | درهم إماراتي | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 160 | 43.56 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 146.67 | 39.93 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 140 | 38.12 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 120 | 32.67 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 93.33 | 25.41 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 66.67 | 18.15 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 4976.55 | 1354.9 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 1120 | 304.96 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 159996.01 | 43560.04 $ |
اسعار الذهب في السعودية
| الوحدة | ريال سعودي | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 163.41 | 43.56 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 149.79 | 39.93 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 142.98 | 38.12 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 122.55 | 32.67 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 95.32 | 25.41 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 68.09 | 18.15 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 5082.5 | 1354.9 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 1143.84 | 304.96 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 163402.4 | 43560.04 $ |
اسعار الذهب في عمان
| الوحدة | ريال عماني | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 16.77 | 43.56 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 15.37 | 39.93 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 14.67 | 38.12 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 12.58 | 32.67 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 9.78 | 25.41 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 6.99 | 18.15 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 521.64 | 1354.9 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 117.36 | 304.96 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 16770.61 | 43560.04 $ |
اسعار الذهب في الكويت
| الوحدة | دينار كويتي | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 13.14 | 43.56 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 12.05 | 39.93 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 11.5 | 38.12 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 9.86 | 32.67 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 7.67 | 25.41 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 5.48 | 18.15 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 408.77 | 1354.9 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 92 | 304.96 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 13142.06 | 43560.04 $ |
اسعار الذهب في سوريا
| الوحدة | ليرة سورية | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 9420.08 | 43.56 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 8635.07 | 39.93 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 8242.57 | 38.12 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 7065.06 | 32.67 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 5495.04 | 25.41 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 3925.03 | 18.15 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 292997.13 | 1354.9 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 65940.56 | 304.96 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 9419857.57 | 43560.04 $ |

تعليقات
إرسال تعليق