عاجل,,تغيير كارثي رهيب تاريخي و غير مسبوق لاسعار الذهب اليوم الخميس 02 مارس 2017 في الاسواق العربية و العالمية
أسعار الذهب اليوم في الدول العربي مقابل العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الخميس 02 مارس 2017 الساعة 12:14 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 650.55 | 569.21 | 487.87 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 150.57 | 131.74 | 112.92 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 12.27 | 10.74 | 9.2 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 147.45 | 129.02 | 110.58 |
![]() | دينار اردني | JOD | 28.48 | 24.92 | 21.36 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 15.14 | 13.24 | 11.35 |
![]() | ريال عماني | OMR | 15.46 | 13.53 | 11.6 |
![]() | ريال قطري | QAR | 146.19 | 127.91 | 109.63 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4451.34 | 3894.78 | 3338.23 |
![]() | ريال يمني | YER | 10043.77 | 8787.98 | 7532.2 |
![]() | دينار تونسي | TND | 92.16 | 80.64 | 69.11 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 60554.42 | 52983.23 | 45412.04 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 47350.05 | 41429.82 | 35509.59 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 406.14 | 355.36 | 304.58 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 57.01 | 49.88 | 42.76 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 8627.02 | 7548.38 | 6469.73 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 18731.28 | 16389.29 | 14047.3 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 7159.42 | 6264.27 | 5369.12 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 14412.88 | 12610.83 | 10808.77 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 23267.67 | 20358.49 | 17449.31 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 257.76 | 225.53 | 193.31 |


تعليقات
إرسال تعليق