عااااجل..انخفاض تاريخي رهيب و هبوط غير مسبوق لاسعار الذهب اليوم الاربعاء فاتح مارس 2017 في الاسواق العالمية و العربية!!
واصل الذهب تراجعه، يوم الأربعاء، للجلسة الثانية على التوالي، عقب تلميحات لمسؤول بالمركزي الأمريكي عن رفع الفائدة هذا الشهر؛ الأمر الذي دفع الدولار للارتفاع مجدداً.
وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.7% فاقداً 7 دولارات بالغا 1245.15 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 08:15 بتوقيت جرينتش.
ااسعار الذهب اليوم في الدول العربية
أخر تحديث بتاريخ | الأربعاء 01 مارس 2017 الساعة 8:26 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 629.38 | 550.79 | 472.03 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 149.82 | 131.11 | 112.36 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 12.22 | 10.7 | 9.17 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 146.75 | 128.43 | 110.06 |
![]() | دينار اردني | JOD | 28.31 | 24.78 | 21.23 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 15.06 | 13.18 | 11.29 |
![]() | ريال عماني | OMR | 15.38 | 13.46 | 11.53 |
![]() | ريال قطري | QAR | 145.48 | 127.31 | 109.11 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4422.06 | 3869.85 | 3316.54 |
![]() | ريال يمني | YER | 9995.97 | 8747.73 | 7496.98 |
![]() | دينار تونسي | TND | 91.73 | 80.28 | 68.8 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 60327 | 52793.67 | 45245.25 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 47122.64 | 41238.21 | 35341.98 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 404.06 | 353.6 | 303.04 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 56.96 | 49.85 | 42.72 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 8587.01 | 7514.71 | 6440.26 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 18630.35 | 16303.88 | 13972.76 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 7125.66 | 6235.85 | 5344.25 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 14355.41 | 12562.78 | 10766.56 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 23157.57 | 20265.77 | 17368.17 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 256.54 | 224.51 | 192.41 |


تعليقات
إرسال تعليق