اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 04 أبريل 2017 تفجر مفاجأة من العيار الثقيل و تصدم تجار الصاغة بتغيير تاريخي و غير مسبوق !!
مجلة أسرار المرأة_ ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالي رغم مكاسب الدولار أمام العملات الرئيسية، مع تحول انتباه المستثمرين إلى القمة المزمع عقدها هذا الأسبوع بين الرئيسين الأمريكي والصيني والتي تحفها مخاوف حيال العلاقات الاقتصادية للبلدين.
وارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو/ حزيران بنسبة 0.45% إلى 1259.70 دولار للأوقية، في تمام الساعة 10:33 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، بعدما لامست 1260.15 دولار في وقت سابق من التعاملات وهو أعلى مستوى في أسبوع.
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الثلاثاء 04 إبريل 2017 الساعة 10:52 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 732.81 | 641.23 | 549.65 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 151.55 | 132.61 | 113.67 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 12.32 | 10.78 | 9.24 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 148.42 | 129.87 | 111.32 |
![]() | دينار اردني | JOD | 28.68 | 25.1 | 21.51 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 15.24 | 13.33 | 11.43 |
![]() | ريال عماني | OMR | 15.55 | 13.61 | 11.67 |
![]() | ريال قطري | QAR | 147.15 | 128.76 | 110.37 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4457.87 | 3900.77 | 3343.68 |
![]() | ريال يمني | YER | 10105.75 | 8842.84 | 7579.93 |
![]() | دينار تونسي | TND | 93.1 | 81.47 | 69.83 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 61032.91 | 53405.69 | 45778.46 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 47384.58 | 41462.97 | 35541.36 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 406.61 | 355.79 | 304.98 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 56.81 | 49.71 | 42.61 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 8661.49 | 7579.07 | 6496.65 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 18667.31 | 16334.47 | 14001.64 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 7210.31 | 6309.25 | 5408.18 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 14524.75 | 12709.6 | 10894.46 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 23343.27 | 20426.08 | 17508.9 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 270.01 | 236.26 | 202.52 |


تعليقات
إرسال تعليق