تحديث يومي لسعر جرام الذهب..اسعار الذهب اليوم الأربعاء 05 إبريل 2017 في الاسواق العربية و العالمية
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الأربعاء 05 إبريل 2017 الساعة 7:59 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 731.53 | 640.14 | 548.56 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 151.28 | 132.38 | 113.44 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 12.3 | 10.76 | 9.22 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 148.17 | 129.66 | 111.11 |
![]() | دينار اردني | JOD | 28.62 | 25.05 | 21.46 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 15.21 | 13.31 | 11.41 |
![]() | ريال عماني | OMR | 15.53 | 13.59 | 11.65 |
![]() | ريال قطري | QAR | 146.89 | 128.54 | 110.15 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4449.59 | 3893.67 | 3336.64 |
![]() | ريال يمني | YER | 10091.23 | 8830.46 | 7567.17 |
![]() | دينار تونسي | TND | 93.14 | 81.5 | 69.84 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 60969.71 | 53352.28 | 45719.73 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 46952.3 | 41086.17 | 35208.4 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 405.35 | 354.71 | 303.96 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 56.07 | 49.07 | 42.05 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 8646.52 | 7566.24 | 6483.82 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 18601.31 | 16277.3 | 13948.68 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 7211.58 | 6310.58 | 5407.79 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 14498.01 | 12686.66 | 10871.71 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 23302.89 | 20391.48 | 17474.28 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 269.47 | 235.8 | 202.07 |


تعليقات
إرسال تعليق