تحديث لاسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2017
تحديث يومي لسعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2017
تحديث يومي لسعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2017
تحديث يومي لسعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2017
تحديث يومي لسعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2017
| الدولة | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| السعودية (بالريال السعودي) | 154.75 | 135.41 | 116.07 | ||
| مصر (بالجنيه المصري) | 716.75 | 627.15 | 537.56 | ||
| الإمارات (بالدرهم الإماراتي) | 151.56 | 132.62 | 113.67 | ||
| الكويت (بالدينار الكويتي) | 12.46 | 10.90 | 9.34 | ||
| البحرين (بالدينار البحريني) | 15.55 | 13.61 | 11.66 | ||
| قطر (بالريال القطري) | 155.16 | 135.77 | 116.37 | ||
| عمان (بالريال العماني) | 15.86 | 13.87 | 11.89 | ||
| اليمن (بالريال اليمني) | 10315 | 9025.72 | 7736.33 | ||
| العراق (بالدينار العراقي) | 48161 | 42140 | 36120 | ||
| سوريا (بالليرة السورية) | 22392 | 19593 | 16794 | ||
| لبنان (بالليرة اللبنانية) | 62126 | 54360 | 46594 | ||
| الأردن (بالدينار الأردني) | 29.20 | 25.55 | 21.90 | ||
| فلسطين (بالشيكل) | 144.07 | 126.06 | 108.05 | ||
| الجزائر (بالدينار الجزائري) | 4723.45 | 4133.02 | 3542.59 | ||
| المغرب (بالدرهم المغربي) | 389.49 | 340.81 | 292.12 | ||
| ليبيا (بالدينار الليبي) | 56.37 | 49.33 | 42.28 | ||
| تونس (بالدينار التونسي) | 102.80 | 89.95 | 77.10 | ||
| موريتانيا (بالأوقية الموريتانية) | 14499 | 12686 | 10874 | ||
| السودان (بالجنيه السوداني) | 274.85 | 240.49 | 206.13 | ||
| جيبوتي (بفرنك جيبوتي) | 7297.54 | 6385.35 | 5473.16 |

تعليقات
إرسال تعليق