تراجع اسعار الذهب مع الارتفاع التاريخي للأسهم الأمريكية
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الأربعاء 25 اكتوبر 2017 الساعة 8:34 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 722.61 | 632.41 | 542.04 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 153.53 | 134.37 | 115.17 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 12.38 | 10.83 | 9.29 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 150.37 | 131.6 | 112.8 |
![]() | دينار اردني | JOD | 29.02 | 25.4 | 21.77 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 15.44 | 13.52 | 11.58 |
![]() | ريال عماني | OMR | 15.76 | 13.79 | 11.82 |
![]() | ريال قطري | QAR | 151.8 | 132.85 | 113.86 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4711.77 | 4123.66 | 3534.4 |
![]() | ريال يمني | YER | 10248.59 | 8969.39 | 7687.69 |
![]() | دينار تونسي | TND | 101.84 | 89.13 | 76.4 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 61835.87 | 54117.72 | 46384.46 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 47776.65 | 41813.32 | 35838.33 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 386.45 | 338.21 | 289.88 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 56.06 | 49.06 | 42.05 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 21085.36 | 18453.55 | 15816.59 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 17128.15 | 14990.27 | 12848.21 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 7324.08 | 6409.92 | 5493.96 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 14494.95 | 12685.74 | 10872.98 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 23684.29 | 20728.09 | 17766.11 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 273.48 | 239.34 | 205.14 |


تعليقات
إرسال تعليق