تحديث يومي لسعر جرام الذهب..اليكم اسعار الذهب اليوم الخميس 30 نوفمبر 2017 في الاسواق العربية و العالمية!!
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الخميس 30 نوفمبر 2017 الساعة 12:02 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 730.37 | 639.12 | 547.86 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 154.89 | 135.54 | 116.19 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 12.46 | 10.9 | 9.35 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 151.7 | 132.74 | 113.79 |
![]() | دينار اردني | JOD | 29.28 | 25.62 | 21.96 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 15.59 | 13.64 | 11.69 |
![]() | ريال عماني | OMR | 15.9 | 13.91 | 11.93 |
![]() | ريال قطري | QAR | 150.36 | 131.58 | 112.79 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4767.85 | 4172.16 | 3576.47 |
![]() | ريال يمني | YER | 10335.41 | 9044.11 | 7752.81 |
![]() | دينار تونسي | TND | 103.15 | 90.26 | 77.37 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 62371.6 | 54578.93 | 46786.25 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 48595.83 | 42524.3 | 36452.76 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 389.07 | 340.46 | 291.85 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 56.2 | 49.18 | 42.16 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 21271.96 | 18614.25 | 15956.54 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 17141.06 | 14999.46 | 12857.87 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 7385.4 | 6462.67 | 5539.94 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 14611.92 | 12786.31 | 10960.71 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 24492.82 | 21432.7 | 18372.58 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 275.86 | 241.39 | 206.93 |


تعليقات
إرسال تعليق