تحديث يومي لسعر جرام الذهب..اليكم اسعار الذهب اليوم السبت 02 ديسمبر 2017
تحديث يومي لسعر جرام الذهب..اليكم اسعار الذهب اليوم السبت 02 ديسمبر 2017
تحديث يومي لسعر جرام الذهب..اليكم اسعار الذهب اليوم السبت 02 ديسمبر 2017
تحديث يومي لسعر جرام الذهب..اليكم اسعار الذهب اليوم السبت 02 ديسمبر 2017
تحديث يومي لسعر جرام الذهب..اليكم اسعار الذهب اليوم السبت 02 ديسمبر 2017
تحديث يومي لسعر جرام الذهب..اليكم اسعار الذهب اليوم السبت 02 ديسمبر 2017
أخر تحديث بتاريخ | السبت 02 ديسمبر 2017 الساعة 12:51 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 727.07 | 636.05 | 545.21 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 154.29 | 134.98 | 115.7 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 12.41 | 10.86 | 9.3 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 151.11 | 132.19 | 113.31 |
![]() | دينار اردني | JOD | 29.17 | 25.52 | 21.87 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 15.52 | 13.57 | 11.63 |
![]() | ريال عماني | OMR | 15.84 | 13.86 | 11.88 |
![]() | ريال قطري | QAR | 149.81 | 131.06 | 112.34 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4723.39 | 4132.11 | 3541.97 |
![]() | ريال يمني | YER | 10297.04 | 9008.03 | 7721.53 |
![]() | دينار تونسي | TND | 102.07 | 89.29 | 76.54 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 62119.99 | 54343.66 | 46582.44 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 48697.71 | 42601.62 | 36517.37 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 386.65 | 338.25 | 289.94 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 55.96 | 48.96 | 41.96 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 21186.94 | 18534.71 | 15887.63 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 17011.65 | 14882.09 | 12756.67 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 7350.59 | 6430.43 | 5512.05 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 14569.81 | 12745.92 | 10925.58 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 23674.66 | 20711.01 | 17753.12 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 273.2 | 239 | 204.87 |


تعليقات
إرسال تعليق