تحديث يومي لسعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء 19ديسمبر 2017..اليكم الاسعار!!
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الثلاثاء 19 ديسمبر 2017 الساعة 12:44 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 632.36 | 541.99 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 133.05 | 114.04 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 10.71 | 9.18 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 130.3 | 111.68 |
![]() | دينار اردني | JOD | 25.16 | 21.56 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 13.34 | 11.43 |
![]() | ريال عماني | OMR | 13.64 | 11.69 |
![]() | ريال قطري | QAR | 129.15 | 110.69 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4106.79 | 3519.94 |
![]() | ريال يمني | YER | 8880.53 | 7611.53 |
![]() | دينار تونسي | TND | 88.27 | 75.66 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 53486.1 | 45843.08 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 42309.72 | 36263.77 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 335.62 | 287.66 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 48.6 | 41.65 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 18272.68 | 15661.56 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 14815.38 | 12698.3 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 6337.27 | 5431.69 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 12563.8 | 10768.46 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 20812.46 | 17838.41 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 237.72 | 203.75 |

تعليقات
إرسال تعليق