الذهب يصعد بعد موافقة مجلس الشيوخ الأمريكى على إصلاح قانون الضريبة
صعدت أسعار الذهب لليوم الرابع على التوالى اليوم الأربعاء، بدعم توقعات أن الحكومة الأمريكية ستطبق أكبر إصلاحات ضريبية فى نحو 30 عاما مما أبقى الدولار مستقرا.
وزاد الذهب بأكثر من اثنين بالمئة مرتفعًا من أدنى مستوى فى خمسة شهور عند 1235.92 دولار للأوقية (الأونصة) يوم 12 ديسمبر، بدعم من ضعف الدولار الذى يجعل الذهب أرخص لحائزى العملات الأخرى.
وصعد الذهب فى المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1264.52 دولار للأوقية، وزاد الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1267.70 دولار للأوقية، فيما وتراجع الدولار عن أعلى مستوى فى شهر فى وقت سابق الشهر الجارى لكنه استقر اليوم بعدما وافق مجلس الشيوخ على إصلاح ضريبى شامل بقيمة 1.5 تريليون دولار قد يعزز النمو الاقتصادى الأمريكى.
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الخميس 21 ديسمبر 2017 الساعة 12:52 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 725.85 | 635.18 | 544.52 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 152.51 | 133.46 | 114.41 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 12.28 | 10.74 | 9.21 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 149.36 | 130.7 | 112.05 |
![]() | دينار اردني | JOD | 28.84 | 25.23 | 21.63 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 15.29 | 13.38 | 11.47 |
![]() | ريال عماني | OMR | 15.64 | 13.68 | 11.73 |
![]() | ريال قطري | QAR | 148.04 | 129.55 | 111.06 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4709.96 | 4121.65 | 3533.34 |
![]() | ريال يمني | YER | 10177.43 | 8906.19 | 7634.95 |
![]() | دينار تونسي | TND | 101.28 | 88.63 | 75.98 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 61310.03 | 53651.93 | 45993.83 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 48253.51 | 42226.27 | 36199.03 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 382.81 | 335 | 287.18 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 55.41 | 48.49 | 41.57 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 20948.99 | 18332.3 | 15715.61 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 16851.08 | 14746.25 | 12641.42 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 7270.99 | 6362.79 | 5454.58 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 14398.11 | 12599.67 | 10801.24 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 23803.72 | 20830.45 | 17857.18 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 270.86 | 237.03 | 203.2 |

تعليقات
إرسال تعليق