عاااااجل..مفاجأة رهيبة و تغيير كبير لاسعار الذهب اليوم الاحد ٢٤ ديسمبر ٢٠١٧ في الاسواق العربية و العالمية..اليكم التفاصيل!!
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الأحد 24 ديسمبر 2017 الساعة 12:56 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 638.31 | 547.15 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 134.44 | 115.24 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 10.86 | 9.31 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 131.66 | 112.86 |
![]() | دينار اردني | JOD | 25.42 | 21.79 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 13.48 | 11.55 |
![]() | ريال عماني | OMR | 13.78 | 11.82 |
![]() | ريال قطري | QAR | 130.49 | 111.86 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4162.62 | 3568.13 |
![]() | ريال يمني | YER | 8957.32 | 7678.06 |
![]() | دينار تونسي | TND | 88.96 | 76.25 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 54043.88 | 46325.48 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 42471.42 | 36405.77 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 338.03 | 289.75 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 48.91 | 41.92 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 18466.56 | 15829.21 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 14867.32 | 12744.01 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 6355.12 | 5447.5 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 12705.86 | 10891.24 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 21294.69 | 18253.44 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 238.4 | 204.35 |


تعليقات
إرسال تعليق