عااااااجل,,تغيير صادم و غير مسبوق لاسعار الذهب اليوم الاثنين 11 ديسمبر 2017 في الاسواق العربية و العالمية !!
أخر تحديث بتاريخ | الاثنين 11 ديسمبر 2017 الساعة 12:34 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 714.23 | 624.89 | 535.72 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 150.49 | 131.66 | 112.88 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 12.12 | 10.6 | 9.09 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 147.38 | 128.94 | 110.54 |
![]() | دينار اردني | JOD | 28.45 | 24.89 | 21.34 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 15.09 | 13.2 | 11.32 |
![]() | ريال عماني | OMR | 15.43 | 13.5 | 11.57 |
![]() | ريال قطري | QAR | 146.07 | 127.8 | 109.56 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4652.98 | 4070.92 | 3490.03 |
![]() | ريال يمني | YER | 10032.04 | 8777.09 | 7524.65 |
![]() | دينار تونسي | TND | 100.19 | 87.66 | 75.15 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 60495.98 | 52928.33 | 45375.75 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 47551.54 | 41603.15 | 35666.61 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 380.03 | 332.49 | 285.05 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 54.88 | 48.01 | 41.16 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 20675.42 | 18089.06 | 15507.85 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 16780.68 | 14681.53 | 12586.56 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 7116.04 | 6225.87 | 5337.47 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 14225.53 | 12446.01 | 10670.03 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 23837.17 | 20855.3 | 17879.36 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 267.9 | 234.39 | 200.94 |


تعليقات
إرسال تعليق