عاااااجل,,تغيير كبير و رهيب لسعر جرام الذهب اليوم الأحد 10 ديسمبر 2017 في الاسواق العربية و العالمية..اليكم التفاصيل!!
أخر تحديث بتاريخ | الأحد 10 ديسمبر 2017 الساعة 12:45 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 714.31 | 624.96 | 535.78 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 150.49 | 131.66 | 112.88 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 12.12 | 10.6 | 9.09 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 147.38 | 128.94 | 110.54 |
![]() | دينار اردني | JOD | 28.45 | 24.89 | 21.34 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 15.09 | 13.2 | 11.32 |
![]() | ريال عماني | OMR | 15.43 | 13.5 | 11.57 |
![]() | ريال قطري | QAR | 146.07 | 127.8 | 109.56 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4668.52 | 4084.52 | 3501.68 |
![]() | ريال يمني | YER | 10032.5 | 8777.5 | 7525 |
![]() | دينار تونسي | TND | 100.18 | 87.65 | 75.14 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 60495.98 | 52928.33 | 45375.75 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 47545.67 | 41598.01 | 35662.21 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 379.99 | 332.46 | 285.02 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 54.88 | 48.01 | 41.16 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 20676.17 | 18089.72 | 15508.42 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 16771.11 | 14673.15 | 12579.37 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 7116.27 | 6226.07 | 5337.65 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 14226.08 | 12446.49 | 10670.45 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 23837.18 | 20855.31 | 17879.37 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 267.92 | 234.4 | 200.96 |


تعليقات
إرسال تعليق