مجلةاسرار المراة: التحديث اليومي لاسعار الذهب أسعار الذهب اليوم في ألمانيا | ||
| آخر تحديث بتاريخ: 10-01-2018 (09:48:04 am) | ||
| أوقية الذهب | 1,099.94 | |
| جنيه الذهب* | 247.58 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 35.37 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 32.42 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 30.94 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 26.52 | |
| جرام الذهب عيار 14 | 20.64 | |
| أسعار الذهب اليوم في السويد | ||
| آخر تحديث بتاريخ: 10-01-2018 (09:48:04 am) | ||
| أوقية الذهب | 10,756.78 | |
| جنيه الذهب* | 2,421.14 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 345.88 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 317.03 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 302.58 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 259.32 | |
| جرام الذهب عيار 14 | 201.82 | |
اسعار الذهب اليوم باليورو
أخر تحديث بتاريخ | الأربعاء 10 يناير 2018 الساعة 12:40 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| متوسط اسعار الذهب اليوم باليورو والدولار الامريكى | ||
|---|---|---|
| الوحدة | يورو | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 35.36 € | 42.21 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 32.41 € | 38.69 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 30.94 € | 36.93 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 26.52 € | 31.66 $ |
سعر الذهب اليوم فى فلسطين
أخر تحديث بتاريخ | الأربعاء 10 يناير 2018 الساعة 12:40 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| متوسط اسعار الذهب اليوم فى فلسطين بعملة شيكل والدولار الامريكى | ||
|---|---|---|
| الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 145.29 شيكل | 42.21 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 133.17 شيكل | 38.69 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 127.11 شيكل | 36.93 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 108.97 شيكل | 31.66 $ |
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الأربعاء 10 يناير 2018 الساعة 12:40 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 745.99 | 652.67 | 559.54 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 158.29 | 138.49 | 118.73 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 12.73 | 11.13 | 9.55 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 155.02 | 135.63 | 116.27 |
![]() | دينار اردني | JOD | 29.93 | 26.18 | 22.45 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 15.87 | 13.89 | 11.9 |
![]() | ريال عماني | OMR | 16.23 | 14.2 | 12.17 |
![]() | ريال قطري | QAR | 153.64 | 134.43 | 115.24 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4868.09 | 4259.14 | 3651.35 |
![]() | ريال يمني | YER | 10565.22 | 9243.63 | 7924.54 |
![]() | دينار تونسي | TND | 105.01 | 91.87 | 78.76 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 63631.58 | 55671.98 | 47727.45 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 50377.01 | 44075.41 | 37785.74 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 395.93 | 346.41 | 296.97 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 57.38 | 50.2 | 43.04 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 21739.14 | 19019.81 | 16305.64 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 17396.72 | 15220.58 | 13048.57 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 7539.84 | 6596.69 | 5655.33 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 14942.11 | 13073.02 | 11207.47 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 24525.56 | 21457.69 | 18395.62 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 296.94 | 259.79 | 222.72 |


تعليقات
إرسال تعليق