مجلة اسرار المراة: اليكم التحديث اليومي لاسعار الذهب مقابل جمع العملات
أسعار الذهب اليوم في السويد بالكرونا السويدى
| وحدة الذهب | أسعار الذهب بالكرونا السويدى (SEK) | أسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
|---|---|---|
| الجمعة, 05 ينا 2018, 10:48 بتوقيت ستوكهولم (الجمعة, 05 ينا 2018, 09:48 جرينيتش ) | ||
| 1 أوقية | 10,745.98 | 1,318.10 |
| 1 كجم ذهب | 345,529.80 | 42,382.51 |
| 1 جرام ذهب عيار 24 | 345.53 | 42.38 |
| 1 جرام ذهب عيار 22 | 316.71 | 38.85 |
| 1 جرام ذهب عيار 21 | 302.28 | 37.08 |
| 1 جرام ذهب عيار 18 | 259.06 | 31.78 |
| أسعار الذهب اليوم في ألمانيا | ||
| آخر تحديث بتاريخ: 05-01-2018 (09:48:04 am) | ||
| أوقية الذهب | 1,093.60 | |
| جنيه الذهب* | 246.15 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 35.16 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 32.23 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 30.76 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 26.36 | |
| جرام الذهب عيار 14 | 20.52 | |
سعر الذهب اليوم فى فلسطين
أخر تحديث بتاريخ | الجمعة 05 يناير 2018 الساعة 9:12 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| متوسط اسعار الذهب اليوم فى فلسطين بعملة شيكل والدولار الامريكى | ||
|---|---|---|
| الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 146.12 شيكل | 42.41 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 133.92 شيكل | 38.87 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 127.86 شيكل | 37.11 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 109.57 شيكل | 31.8 $ |
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الجمعة 05 يناير 2018 الساعة 9:12 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 751.07 | 657.2 | 563.17 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 159.04 | 139.16 | 119.25 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 12.8 | 11.2 | 9.6 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 155.75 | 136.29 | 116.79 |
![]() | دينار اردني | JOD | 30.07 | 26.31 | 22.55 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 15.95 | 13.95 | 11.96 |
![]() | ريال عماني | OMR | 16.31 | 14.27 | 12.23 |
![]() | ريال قطري | QAR | 154.37 | 135.08 | 115.75 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4889.38 | 4278.35 | 3666.17 |
![]() | ريال يمني | YER | 10607.31 | 9281.71 | 7953.61 |
![]() | دينار تونسي | TND | 103.89 | 90.91 | 77.9 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 63933.08 | 55943.33 | 47938.5 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 50409 | 44109.36 | 37797.83 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 394.94 | 345.59 | 296.14 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 57.31 | 50.15 | 42.97 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 21846.13 | 19116.01 | 16380.73 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 17282.79 | 15122.95 | 12959.04 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 7550.56 | 6606.96 | 5661.58 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 15014.22 | 13137.89 | 11258.01 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 24743.9 | 21651.64 | 18553.55 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 297.4 | 260.23 | 223 |


تعليقات
إرسال تعليق