مجلة اسرار المراة اليكم التحديث اليومي لاسعار الذهب ...
| أسعار الذهب اليوم في السويد | ||
| آخر تحديث بتاريخ: 12-02-2018 (11:48:05 am) | ||
| أوقية الذهب | 10,681.12 | |
| جنيه الذهب* | 2,404.11 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 343.44 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 314.80 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 300.45 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 257.50 | |
| أسعار الذهب اليوم في ألمانيا | ||
| آخر تحديث بتاريخ: 12-02-2018 (11:48:05 am) | ||
| أوقية الذهب | 1,076.67 | |
| جنيه الذهب* | 242.34 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 34.62 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 31.73 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 30.29 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 25.96 | |
سعر الذهب في تركيا بالليرة التركية
أخر تحديث بتاريخ | الاثنين 12 فبراير 2018 الساعة 8:27 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| متوسط اسعار الذهب اليوم في تركيا بالليرة التركية والدولار الامريكى | ||
|---|---|---|
| الوحدة | ليرة تركية | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 162.16 ليرة | 42.54 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 148.63 ليرة | 38.99 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 141.88 ليرة | 37.22 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 121.6 ليرة | 31.9 $ |
سعر الذهب اليوم فى فلسطين
أخر تحديث بتاريخ | الاثنين 12 فبراير 2018 الساعة 8:27 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| متوسط اسعار الذهب اليوم فى فلسطين بعملة شيكل والدولار الامريكى | ||
|---|---|---|
| الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 149.7 شيكل | 42.54 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 137.21 شيكل | 38.99 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 130.98 شيكل | 37.22 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 112.26 شيكل | 31.9 $ |
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الاثنين 12 فبراير 2018 الساعة 8:27 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 750.41 | 656.57 | 562.72 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 159.53 | 139.58 | 119.63 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 12.8 | 11.2 | 9.6 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 156.23 | 136.69 | 117.15 |
![]() | دينار اردني | JOD | 30.16 | 26.39 | 22.62 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 16 | 13.99 | 11.99 |
![]() | ريال عماني | OMR | 16.36 | 14.31 | 12.27 |
![]() | ريال قطري | QAR | 154.85 | 135.48 | 116.12 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4888.47 | 4277.12 | 3665.78 |
![]() | ريال يمني | YER | 10635 | 9305 | 7975 |
![]() | دينار تونسي | TND | 102.35 | 89.55 | 76.75 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 64129.05 | 56109.15 | 48089.25 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 50409.54 | 44105.39 | 37801.23 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 393.54 | 344.32 | 295.11 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 56.83 | 49.73 | 42.62 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 21917.82 | 19176.8 | 16435.79 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 17039.72 | 14908.76 | 12777.79 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 7544.86 | 6601.31 | 5657.76 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 15111.37 | 13221.56 | 11331.75 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 24800.82 | 21699.26 | 18597.7 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 768.45 | 672.35 | 576.25 |


تعليقات
إرسال تعليق