مجلة اسرار المراة...
| أسعار الذهب اليوم في السويد | ||
| آخر تحديث بتاريخ: 17-02-2018 (09:48:13 am) | ||
| أوقية الذهب | 10,737.10 | |
| جنيه الذهب* | 2,416.71 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 345.24 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 316.45 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 302.03 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 258.85 | |
| أسعار الذهب اليوم في ألمانيا | ||
| آخر تحديث بتاريخ: 17-02-2018 (09:48:13 am) | ||
| أوقية الذهب | 1,085.87 | |
| جنيه الذهب* | 244.41 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 34.92 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 32.00 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 30.54 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 26.18 | |
سعر الذهب اليوم فى فلسطين
أخر تحديث بتاريخ | السبت 17 فبراير 2018 الساعة 7:55 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| متوسط اسعار الذهب اليوم فى فلسطين بعملة شيكل والدولار الامريكى | ||
|---|---|---|
| الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 153.69 شيكل | 43.29 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 140.87 شيكل | 39.68 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 134.48 شيكل | 37.88 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 115.28 شيكل | 32.47 $ |
سعر الذهب في تركيا بالليرة التركية
أخر تحديث بتاريخ | السبت 17 فبراير 2018 الساعة 7:55 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| متوسط اسعار الذهب اليوم في تركيا بالليرة التركية والدولار الامريكى | ||
|---|---|---|
| الوحدة | ليرة تركية | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 162.21 ليرة | 43.29 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 148.69 ليرة | 39.68 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 141.94 ليرة | 37.88 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 121.67 ليرة | 32.47 $ |
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | السبت 17 فبراير 2018 الساعة 7:55 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 763.22 | 667.84 | 572.46 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 162.34 | 142.05 | 121.76 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 12.99 | 11.37 | 9.75 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 158.98 | 139.11 | 119.25 |
![]() | دينار اردني | JOD | 30.69 | 26.86 | 23.02 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 16.28 | 14.24 | 12.21 |
![]() | ريال عماني | OMR | 16.65 | 14.56 | 12.48 |
![]() | ريال قطري | QAR | 157.58 | 137.88 | 118.19 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4943.05 | 4325.31 | 3707.57 |
![]() | ريال يمني | YER | 10818.8 | 9466.77 | 8114.73 |
![]() | دينار تونسي | TND | 102.81 | 89.96 | 77.11 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 65259.68 | 57104.1 | 48948.53 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 51288.82 | 44879.2 | 38469.58 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 396.89 | 347.29 | 297.69 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 57.4 | 50.23 | 43.06 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 22299.83 | 19513 | 16726.16 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 17156.67 | 15012.58 | 12868.49 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 7674.36 | 6715.29 | 5756.21 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 15213.57 | 13312.32 | 11411.06 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 25194.78 | 22046.16 | 18897.54 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 781.87 | 684.16 | 586.45 |


تعليقات
إرسال تعليق