| أسعار الذهب اليوم في السويد | ||
| أوقية الذهب | 10,793.09 | |
| جنيه الذهب* | 2,429.31 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 347.04 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 318.10 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 303.60 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 260.20 | |
| أسعار الذهب اليوم في ألمانيا | ||
| أوقية الذهب | 1,068.57 | |
| جنيه الذهب* | 240.51 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 34.36 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 31.49 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 30.06 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 25.76 | |
سعر الذهب اليوم فى فلسطين
أخر تحديث بتاريخ | الأحد 18 مارس 2018 الساعة 1:18 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| متوسط اسعار الذهب اليوم فى فلسطين بعملة شيكل والدولار الامريكى | ||
|---|---|---|
| الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 146.06 شيكل | 42.24 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 133.89 شيكل | 38.72 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 127.81 شيكل | 36.96 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 109.55 شيكل | 31.68 $ |
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الأحد 18 مارس 2018 الساعة 1:18 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 742.06 | 649.3 | 556.54 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 158.4 | 138.6 | 118.8 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 12.7 | 11.11 | 9.52 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 155.13 | 135.74 | 116.34 |
![]() | دينار اردني | JOD | 29.95 | 26.2 | 22.46 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 15.88 | 13.9 | 11.91 |
![]() | ريال عماني | OMR | 16.24 | 14.21 | 12.18 |
![]() | ريال قطري | QAR | 153.75 | 134.53 | 115.32 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4855.91 | 4248.92 | 3641.93 |
![]() | ريال يمني | YER | 10557.89 | 9238.15 | 7918.42 |
![]() | دينار تونسي | TND | 101.54 | 88.85 | 76.16 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 63676.8 | 55717.2 | 47757.6 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 50053.5 | 43796.81 | 37540.13 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 387.99 | 339.49 | 291 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 56.13 | 49.11 | 42.1 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 21763.1 | 19042.71 | 16322.33 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 16900.65 | 14788.07 | 12675.49 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 7490.45 | 6554.14 | 5617.84 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 14931.84 | 13065.36 | 11198.88 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 24711.33 | 21622.41 | 18533.5 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 767.18 | 671.28 | 575.38 |


تعليقات
إرسال تعليق