| أسعار الذهب اليوم في ألمانيا | ||
| آخر تحديث بتاريخ: 19-03-2018 (10:48:03 am) | ||
| أوقية الذهب | 1,067.81 | |
| جنيه الذهب* | 240.34 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 34.33 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 31.47 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 30.04 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 25.74 | |
| أسعار الذهب اليوم في السويد | ||
| آخر تحديث بتاريخ: 19-03-2018 (11:48:09 am) | ||
| أوقية الذهب | 10,761.25 | |
| جنيه الذهب* | 2,422.15 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 346.02 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 317.16 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 302.71 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 259.43 | |
سعر الذهب اليوم فى فلسطين
أخر تحديث بتاريخ | الاثنين 19 مارس 2018 الساعة 12:42 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| متوسط اسعار الذهب اليوم فى فلسطين بعملة شيكل والدولار الامريكى | ||
|---|---|---|
| الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 145.9 شيكل | 42.24 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 133.74 شيكل | 38.72 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 127.66 شيكل | 36.96 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 109.42 شيكل | 31.68 $ |
| أسعار الذهب اليوم في الإمارات | ||
| آخر تحديث بتاريخ: 19-03-2018 (11:48:09 am) | ||
| أوقية الذهب | 4,817.51 | |
| جنيه الذهب* | 1,084.33 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 154.90 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 141.98 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 135.51 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 116.14 | |
| أسعار الذهب اليوم في السعودية | ||
| آخر تحديث بتاريخ: 19-03-2018 (11:48:09 am) | ||
| أوقية الذهب | 4,918.80 | |
| جنيه الذهب* | 1,107.13 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 158.16 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 144.97 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 138.36 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 118.58 | |
| أسعار الذهب اليوم في سوريا | ||
| آخر تحديث بتاريخ: 19-03-2018 (11:48:09 am) | ||
| أوقية الذهب | 675,432.14 | |
| جنيه الذهب* | 152,026.53 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 21,718.08 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 19,906.64 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 18,999.50 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 16,283.32 | |
| أسعار الذهب اليوم في قطر | ||
| آخر تحديث بتاريخ: 19-03-2018 (11:48:09 am) | ||
| أوقية الذهب | 4,775.86 | |
| جنيه الذهب* | 1,074.95 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 153.56 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 140.76 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 134.34 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 115.14 | |
| أسعار الذهب اليوم في عمان | ||
| آخر تحديث بتاريخ: 19-03-2018 (11:48:09 am) | ||
| أوقية الذهب | 504.94 | |
| جنيه الذهب* | 113.65 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 16.24 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 14.88 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 14.20 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 12.17 | |
| أسعار الذهب اليوم في الكويت | ||
| آخر تحديث بتاريخ: 19-03-2018 (11:48:09 am) | ||
| أوقية الذهب | 393.33 | |
| جنيه الذهب* | 88.53 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 12.65 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 11.59 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 11.06 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 9.48 | |
| أسعار الذهب اليوم في البحرين | ||
| آخر تحديث بتاريخ: 19-03-2018 (11:48:09 am) | ||
| أوقية الذهب | 494.54 | |
| جنيه الذهب* | 111.31 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 15.90 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 14.58 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 13.91 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 11.92 | |
| أسعار الذهب اليوم في الأردن | ||
| آخر تحديث بتاريخ: 19-03-2018 (11:48:09 am) | ||
| أوقية الذهب | 929.88 | |
| جنيه الذهب* | 209.30 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 29.90 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 27.41 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 26.16 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 22.42 | |
| أسعار الذهب اليوم في مصر | ||
| آخر تحديث بتاريخ: 19-03-2018 (11:48:09 am) | ||
| أوقية الذهب | 23,144.16 | |
| جنيه الذهب* | 5,209.30 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 744.19 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 682.12 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 651.03 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 557.96 | |
| أسعار الذهب اليوم في لبنان | ||
| آخر تحديث بتاريخ: 19-03-2018 (11:48:09 am) | ||
| أوقية الذهب | 2,000,118.06 | |
| جنيه الذهب* | 450,187.34 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 64,312.48 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 58,948.37 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 56,262.11 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 48,218.85 | |
| أسعار الذهب اليوم في العراق | ||
| آخر تحديث بتاريخ: 19-03-2018 (11:48:09 am) | ||
| أوقية الذهب | 1,571,715.24 | |
| جنيه الذهب* | 353,762.27 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 50,537.47 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 46,322.29 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 44,211.40 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 37,890.92 | |
| أسعار الذهب اليوم في ليبيا | ||
| آخر تحديث بتاريخ: 19-03-2018 (11:48:09 am) | ||
| أوقية الذهب | 1,750.58 | |
| جنيه الذهب* | 394.02 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 56.29 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 51.59 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 49.24 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 42.20 | |
| أسعار الذهب اليوم في الجزائر | ||
| آخر تحديث بتاريخ: 19-03-2018 (11:48:09 am) | ||
| أوقية الذهب | 149,750.81 | |
| جنيه الذهب* | 33,705.97 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 4,815.14 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 4,413.52 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 4,212.40 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 3,610.19 | |
| أسعار الذهب اليوم في المغرب | ||
| آخر تحديث بتاريخ: 19-03-2018 (11:48:09 am) | ||
| أوقية الذهب | 12,049.68 | |
| جنيه الذهب* | 2,712.15 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 387.45 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 355.13 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 338.95 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 290.49 | |
| أسعار الذهب اليوم في تونس | ||
| آخر تحديث بتاريخ: 19-03-2018 (11:48:09 am) | ||
| أوقية الذهب | 3,149.40 | |
| جنيه الذهب* | 708.87 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 101.27 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 92.82 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 88.59 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 75.93 | |

تعليقات
إرسال تعليق