| أسعار الذهب اليوم في السويد | ||
| آخر تحديث بتاريخ: 03-03-2018 (12:48:03 pm) | ||
| أوقية الذهب | 10,911.60 | |
| جنيه الذهب* | 2,455.99 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 350.86 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 321.59 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 306.94 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 263.06 | |
| أسعار الذهب اليوم في ألمانيا | ||
| آخر تحديث بتاريخ: 03-03-2018 (12:48:03 pm) | ||
| أوقية الذهب | 1,073.60 | |
| جنيه الذهب* | 241.65 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 34.52 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 31.64 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 30.20 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 25.88 | |
سعر الذهب في تركيا بالليرة التركية
أخر تحديث بتاريخ | السبت 03 مارس 2018 الساعة 10:51 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| متوسط اسعار الذهب اليوم في تركيا بالليرة التركية والدولار الامريكى | ||
|---|---|---|
| الوحدة | ليرة تركية | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 161.93 ليرة | 42.52 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 148.45 ليرة | 38.98 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 141.7 ليرة | 37.21 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 121.44 ليرة | 31.89 $ |
سعر الذهب اليوم فى فلسطين
أخر تحديث بتاريخ | السبت 03 مارس 2018 الساعة 10:51 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| متوسط اسعار الذهب اليوم فى فلسطين بعملة شيكل والدولار الامريكى | ||
|---|---|---|
| الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 146.37 شيكل | 42.52 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 134.18 شيكل | 38.98 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 128.09 شيكل | 37.21 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 109.78 شيكل | 31.89 $ |
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | السبت 03 مارس 2018 الساعة 10:51 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 749.31 | 655.73 | 561.98 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 159.45 | 139.54 | 119.59 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 12.76 | 11.16 | 9.57 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 156.15 | 136.65 | 117.12 |
![]() | دينار اردني | JOD | 30.15 | 26.38 | 22.61 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 15.99 | 13.99 | 11.99 |
![]() | ريال عماني | OMR | 16.35 | 14.31 | 12.26 |
![]() | ريال قطري | QAR | 154.77 | 135.44 | 116.08 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4885.42 | 4275.32 | 3664.07 |
![]() | ريال يمني | YER | 10618.06 | 9292.05 | 7963.54 |
![]() | دينار تونسي | TND | 102.5 | 89.7 | 76.87 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 64098.9 | 56094.08 | 48074.18 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 50386.2 | 44093.85 | 37789.65 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 391.57 | 342.67 | 293.68 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 56.89 | 49.79 | 42.67 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 21907.58 | 19171.71 | 16430.68 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 16984.4 | 14863.35 | 12738.3 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 7538.8 | 6597.33 | 5654.1 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 14988.3 | 13116.53 | 11241.23 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 24746.64 | 21656.22 | 18559.98 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 766.26 | 670.57 | 574.69 |


تعليقات
إرسال تعليق