مجلة اسرار المراة..اليكم التحديث اليومي لاسعار الذهب في الاسواق العربية و العالمية
| أسعار الذهب اليوم في السويد | ||
| آخر تحديث بتاريخ: 07-05-2018 (01:48:06 pm) | ||
| أوقية الذهب | 11,597.84 | |
| جنيه الذهب* | 2,610.45 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 372.92 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 341.82 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 326.24 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 279.60 | |
| أسعار الذهب اليوم في ألمانيا | ||
| آخر تحديث بتاريخ: 07-05-2018 (01:48:06 pm) | ||
| أوقية الذهب | 1,101.79 | |
| جنيه الذهب* | 247.99 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 35.43 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 32.47 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 30.99 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 26.56 | |
سعر الذهب اليوم فى فلسطين
أخر تحديث بتاريخ | الاثنين 07 مايو 2018 الساعة 9:51 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| متوسط اسعار الذهب اليوم فى فلسطين بعملة شيكل والدولار الامريكى | ||
|---|---|---|
| الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 152.85 شيكل | 42.2 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 140.14 شيكل | 38.69 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 133.76 شيكل | 36.93 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 114.64 شيكل | 31.65 $ |
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الاثنين 07 مايو 2018 الساعة 9:51 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 746.16 | 652.98 | 559.62 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 158.25 | 138.49 | 118.69 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 12.76 | 11.17 | 9.57 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 154.98 | 135.63 | 116.23 |
![]() | دينار اردني | JOD | 29.92 | 26.18 | 22.44 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 15.87 | 13.89 | 11.9 |
![]() | ريال عماني | OMR | 16.23 | 14.2 | 12.17 |
![]() | ريال قطري | QAR | 153.61 | 134.43 | 115.21 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4911.68 | 4298.3 | 3683.76 |
![]() | ريال يمني | YER | 10547.89 | 9230.65 | 7910.92 |
![]() | دينار تونسي | TND | 104.17 | 91.17 | 78.13 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 63616.5 | 55671.98 | 47712.38 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 50006.91 | 43761.97 | 37505.18 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 395.2 | 345.85 | 296.4 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 57.01 | 49.89 | 42.76 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 21742.69 | 19027.43 | 16307.02 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 17386.67 | 15215.39 | 13040 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 7483.33 | 6548.8 | 5612.5 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 14995.77 | 13123.07 | 11246.83 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 24518.23 | 21456.36 | 18388.67 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 766.45 | 670.73 | 574.84 |


تعليقات
إرسال تعليق