عـــــــــــــاجل..مفاجاة رهيبة و تغيير صادم و غير مسبوق لسعرغرام الذهب اليوم الخميس 26 ابريل 2018 في السوق العالمية و العربية..اليكم الاسعار !!
عـــــــــــــاجل..مفاجاة رهيبة و تغيير صادم و غير مسبوق لسعرغرام الذهب اليوم الخميس 26 ابريل 2018 في السوق العالمية و العربية..اليكم الاسعار !!
عـــــــــــــاجل..مفاجاة رهيبة و تغيير صادم و غير مسبوق لسعرغرام الذهب اليوم الخميس 26 ابريل 2018 في السوق العالمية و العربية..اليكم الاسعار !!
| أسعار الذهب اليوم في السويد | ||
| آخر تحديث بتاريخ: 26-04-2018 (06:48:04 am) | ||
| أوقية الذهب | 11,319.03 | |
| جنيه الذهب* | 2,547.69 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 363.96 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 333.60 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 318.40 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 272.88 | |
| أسعار الذهب اليوم في ألمانيا | ||
| آخر تحديث بتاريخ: 26-04-2018 (06:48:04 am) | ||
| أوقية الذهب | 1,087.50 | |
| جنيه الذهب* | 244.78 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 34.97 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 32.05 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 30.59 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 26.22 | |
سعر الذهب اليوم فى فلسطين
أخر تحديث بتاريخ | الخميس 26 إبريل 2018 الساعة 8:28 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| متوسط اسعار الذهب اليوم فى فلسطين بعملة شيكل والدولار الامريكى | ||
|---|---|---|
| الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 152.93 شيكل | 42.54 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 140.17 شيكل | 38.99 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 133.81 شيكل | 37.22 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 114.68 شيكل | 31.9 $ |
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الخميس 26 إبريل 2018 الساعة 8:28 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 753.15 | 658.96 | 564.78 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 159.53 | 139.58 | 119.63 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 12.83 | 11.23 | 9.62 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 156.23 | 136.69 | 117.15 |
![]() | دينار اردني | JOD | 30.16 | 26.39 | 22.62 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 16 | 13.99 | 11.99 |
![]() | ريال عماني | OMR | 16.36 | 14.31 | 12.27 |
![]() | ريال قطري | QAR | 154.85 | 135.48 | 116.12 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4907.67 | 4293.92 | 3680.17 |
![]() | ريال يمني | YER | 10630.73 | 9301.27 | 7971.8 |
![]() | دينار تونسي | TND | 103.89 | 90.89 | 77.9 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 64129.05 | 56109.15 | 48089.25 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 50409.85 | 44105.65 | 37801.46 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 393.67 | 344.43 | 295.2 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 56.89 | 49.77 | 42.66 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 21917.87 | 19176.85 | 16435.83 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 17190.06 | 15040.29 | 12890.52 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 7543.74 | 6600.33 | 5656.92 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 15080.43 | 13194.49 | 11308.55 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 24439.22 | 21382.88 | 18326.54 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 772.58 | 675.96 | 579.35 |


تعليقات
إرسال تعليق