مجلة اسرار المراة:اليكم التحديث اليومي لاسعار الذهب ..
اسعار الذهب اليوم باليورو
أخر تحديث بتاريخ | الأربعاء 20 يونيو 2018 الساعة 1:27 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| متوسط اسعار الذهب اليوم باليورو والدولار الامريكى | ||
|---|---|---|
| الوحدة | يورو | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 35.38 € | 40.99 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 32.43 € | 37.57 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 30.95 € | 35.86 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 26.53 € | 30.74 $ |
سعر الذهب اليوم فى فلسطين
أخر تحديث بتاريخ | الأربعاء 20 يونيو 2018 الساعة 1:27 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| متوسط اسعار الذهب اليوم فى فلسطين بعملة شيكل والدولار الامريكى | ||
|---|---|---|
| الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 148.9 شيكل | 40.99 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 136.48 شيكل | 37.57 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 130.27 شيكل | 35.86 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 111.67 شيكل | 30.74 $ |
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الأربعاء 20 يونيو 2018 الساعة 1:27 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 732.73 | 641.03 | 549.5 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 153.71 | 134.48 | 115.28 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 12.42 | 10.86 | 9.31 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 150.54 | 131.7 | 112.89 |
![]() | دينار اردني | JOD | 29.06 | 25.42 | 21.79 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 15.41 | 13.48 | 11.56 |
![]() | ريال عماني | OMR | 15.76 | 13.79 | 11.82 |
![]() | ريال قطري | QAR | 149.2 | 130.53 | 111.89 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4832.7 | 4227.87 | 3624.23 |
![]() | ريال يمني | YER | 10255.44 | 8971.95 | 7690.96 |
![]() | دينار تونسي | TND | 106.82 | 93.45 | 80.11 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 61792.43 | 54058.95 | 46340.55 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 48695.53 | 42601.16 | 36518.68 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 391.36 | 342.38 | 293.5 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 55.74 | 48.76 | 41.8 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 21111.13 | 18469.02 | 15832.06 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 17405.74 | 15227.37 | 13053.24 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 7295.99 | 6382.88 | 5471.55 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 14587.9 | 12762.19 | 10940.04 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 23439.74 | 20506.2 | 17578.38 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 738.12 | 645.74 | 553.54 |

