اسعار الذهب اليوم باليورو
أخر تحديث بتاريخ | الثلاثاء 10 يوليو 2018 الساعة 12:10 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| متوسط اسعار الذهب اليوم باليورو والدولار الامريكى | ||
|---|---|---|
| الوحدة | يورو | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 34.39 € | 40.42 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 31.53 € | 37.05 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 30.1 € | 35.37 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 25.79 € | 30.31 $ |
سعر الذهب اليوم فى فلسطين
أخر تحديث بتاريخ | الثلاثاء 10 يوليو 2018 الساعة 12:10 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| متوسط اسعار الذهب اليوم فى فلسطين بعملة شيكل والدولار الامريكى | ||
|---|---|---|
| الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 146.65 شيكل | 40.42 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 134.42 شيكل | 37.05 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 128.32 شيكل | 35.37 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 109.97 شيكل | 30.31 $ |
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الثلاثاء 10 يوليو 2018 الساعة 12:10 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 724.42 | 633.91 | 543.23 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 151.58 | 132.64 | 113.66 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 12.23 | 10.7 | 9.17 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 148.44 | 129.9 | 111.31 |
![]() | دينار اردني | JOD | 28.66 | 25.08 | 21.49 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 15.2 | 13.3 | 11.4 |
![]() | ريال عماني | OMR | 15.54 | 13.6 | 11.65 |
![]() | ريال قطري | QAR | 147.13 | 128.75 | 110.33 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4761.3 | 4166.43 | 3570.39 |
![]() | ريال يمني | YER | 10118.1 | 8853.96 | 7587.32 |
![]() | دينار تونسي | TND | 105.65 | 92.45 | 79.23 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 60933.15 | 53320.28 | 45692.33 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 48066.16 | 42060.86 | 36043.67 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 381.24 | 333.61 | 285.88 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 55.23 | 48.33 | 41.41 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 20817.56 | 18216.65 | 15610.59 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 16920.61 | 14806.58 | 12688.36 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 7190.72 | 6292.32 | 5392.15 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 14396.52 | 12597.84 | 10795.61 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 23241.15 | 20337.44 | 17427.98 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 727.94 | 636.99 | 545.87 |


تعليقات
إرسال تعليق