| أسعار الذهب اليوم في السويد | ||
| آخر تحديث بتاريخ: 02-09-2018 (09:49:15 pm) | ||
| أوقية الذهب | 10,982.24 | |
| جنيه الذهب* | 2,471.89 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 353.13 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 323.67 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 308.92 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 264.76 | |
| سعار الذهب اليوم في ألمانيا | ||
| آخر تحديث بتاريخ: 02-09-2018 (09:49:15 pm) | ||
| أوقية الذهب | 1,034.96 | |
| جنيه الذهب* | 232.95 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 33.28 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 30.50 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 29.11 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 24.95 | |
| جرام الذهب عيار 14 | 19.42 | |
سعر الذهب اليوم فى فلسطين
أخر تحديث بتاريخ | الاثنين 03 سبتمبر 2018 الساعة 12:23 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| متوسط اسعار الذهب اليوم فى فلسطين بعملة شيكل والدولار الامريكى | ||
|---|---|---|
| الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 139.39 ILS | 38.61 USD |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 127.77 ILS | 35.39 USD |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 121.96 ILS | 33.78 USD |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 104.52 ILS | 28.95 USD |
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الاثنين 03 سبتمبر 2018 الساعة 12:23 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 688.9 | 602.72 | 516.54 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 144.79 | 126.68 | 108.56 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 11.69 | 10.23 | 8.77 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 141.8 | 124.06 | 106.32 |
![]() | دينار اردني | JOD | 27.37 | 23.95 | 20.53 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 14.52 | 12.7 | 10.89 |
![]() | ريال عماني | OMR | 14.85 | 12.99 | 11.13 |
![]() | ريال قطري | QAR | 140.54 | 122.96 | 105.38 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4564.18 | 3993.21 | 3422.25 |
![]() | ريال يمني | YER | 9660.94 | 8452.38 | 7243.83 |
![]() | دينار تونسي | TND | 106.64 | 93.3 | 79.96 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 58204.58 | 50923.35 | 43642.13 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 45984.49 | 40231.96 | 34479.43 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 364.38 | 318.8 | 273.22 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 53.42 | 46.74 | 40.05 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 19893.02 | 17404.46 | 14915.9 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 16379.14 | 14330.16 | 12281.18 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 6865.36 | 6006.53 | 5147.69 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 13801.06 | 12074.59 | 10348.12 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 22251.07 | 19467.53 | 16683.98 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 697.54 | 610.28 | 523.02 |


تعليقات
إرسال تعليق