مجلة اسرار المراة اليكم التحديث اليومي لاسعار الذهب
| أسعار الذهب اليوم في تركيا | ||
| آخر تحديث بتاريخ: 31-01-2018 (11:48:14 am) | ||
| أوقية الذهب | 5,046.58 | |
| جنيه الذهب* | 1,135.89 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 162.27 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 148.73 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 141.96 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 121.66 | |
| أسعار الذهب اليوم في السويد | ||
| آخر تحديث بتاريخ: 31-01-2018 (11:48:14 am) | ||
| أوقية الذهب | 10,541.87 | |
| جنيه الذهب* | 2,372.77 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 338.97 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 310.69 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 296.54 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 254.14 | |
| أسعار الذهب اليوم في ألمانيا | ||
| آخر تحديث بتاريخ: 31-01-2018 (11:48:14 am) | ||
| أوقية الذهب | 1,079.28 | |
| جنيه الذهب* | 242.93 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 34.70 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 31.81 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 30.36 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 26.02 | |
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الأربعاء 31 يناير 2018 الساعة 8:42 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 761.09 | 665.98 | 570.86 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 161.74 | 141.53 | 121.31 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 12.93 | 11.31 | 9.7 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 158.39 | 138.6 | 118.81 |
![]() | دينار اردني | JOD | 30.58 | 26.76 | 22.94 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 16.22 | 14.19 | 12.16 |
![]() | ريال عماني | OMR | 16.58 | 14.51 | 12.44 |
![]() | ريال قطري | QAR | 156.99 | 137.37 | 117.75 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4912.1 | 4298.23 | 3684.36 |
![]() | ريال يمني | YER | 10794.66 | 9445.64 | 8096.62 |
![]() | دينار تونسي | TND | 102.84 | 89.99 | 77.14 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 65018.48 | 56893.05 | 48767.63 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 51228.01 | 44825.99 | 38423.98 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 394.68 | 345.35 | 296.03 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 57.37 | 50.2 | 43.03 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 22212.83 | 19436.87 | 16660.91 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 17074.35 | 14940.55 | 12806.75 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 7696.4 | 6734.57 | 5772.75 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 15259.75 | 13352.72 | 11445.7 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 25023.21 | 21896.03 | 18768.86 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 302.77 | 264.93 | 227.1 |


تعليقات
إرسال تعليق