أسعار الذهب اليوم في السويد | |||||||||||||||||||
| آخر تحديث بتاريخ: 19-02-2018 (09:48:14 am) | |||||||||||||||||||
| أوقية الذهب | 10,755.49 | ||||||||||||||||||
| جنيه الذهب* | 2,420.85 | ||||||||||||||||||
| جرام الذهب عيار 24 | 345.84 | ||||||||||||||||||
| جرام الذهب عيار 22 | 316.99 | ||||||||||||||||||
| جرام الذهب عيار 21 | 302.55 | ||||||||||||||||||
| جرام الذهب عيار 18 | 259.29 | ||||||||||||||||||
سعر الذهب في تركيا بالليرة التركية
أخر تحديث بتاريخ | الاثنين 19 فبراير 2018 الساعة 8:11 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| متوسط اسعار الذهب اليوم في تركيا بالليرة التركية والدولار الامريكى | ||
|---|---|---|
| الوحدة | ليرة تركية | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 162.45 ليرة | 43.33 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 148.91 ليرة | 39.72 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 142.13 ليرة | 37.91 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 121.84 ليرة | 32.5 $ |
سعر الذهب اليوم فى فلسطين
أخر تحديث بتاريخ | الاثنين 19 فبراير 2018 الساعة 8:11 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| متوسط اسعار الذهب اليوم فى فلسطين بعملة شيكل والدولار الامريكى | ||
|---|---|---|
| الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 153.51 شيكل | 43.33 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 140.72 شيكل | 39.72 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 134.31 شيكل | 37.91 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 115.14 شيكل | 32.5 $ |
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الاثنين 19 فبراير 2018 الساعة 8:11 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 766.03 | 670.21 | 574.57 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 162.49 | 142.16 | 121.88 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 13.01 | 11.38 | 9.76 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 159.13 | 139.22 | 119.36 |
![]() | دينار اردني | JOD | 30.72 | 26.88 | 23.04 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 16.29 | 14.25 | 12.22 |
![]() | ريال عماني | OMR | 16.66 | 14.58 | 12.5 |
![]() | ريال قطري | QAR | 157.72 | 137.99 | 118.3 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4942.43 | 4324.2 | 3707.11 |
![]() | ريال يمني | YER | 10831.27 | 9476.42 | 8124.08 |
![]() | دينار تونسي | TND | 102.87 | 90 | 77.16 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 65319.98 | 57149.33 | 48993.75 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 51343.42 | 44921.05 | 38510.53 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 396.92 | 347.27 | 297.71 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 57.47 | 50.28 | 43.1 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 22323.58 | 19531.2 | 16743.97 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 17169.24 | 15021.6 | 12877.92 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 7683.36 | 6722.27 | 5762.96 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 15229.43 | 13324.44 | 11422.95 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 25218.06 | 22063.62 | 18915 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 782.73 | 684.82 | 587.09 |


تعليقات
إرسال تعليق