مجلة اسرار المراة..اليكم التحديث اليومي لسعر جرام الذهب اليوم
| أسعار الذهب اليوم في السويد | ||
| آخر تحديث بتاريخ: 25-02-2018 (09:48:13 am) | ||
| أوقية الذهب | 10,857.92 | |
| جنيه الذهب* | 2,443.90 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 349.13 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 320.01 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 305.43 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 261.76 | |
| أسعار الذهب اليوم في ألمانيا | ||
| آخر تحديث بتاريخ: 25-02-2018 (09:48:13 am) | ||
| أوقية الذهب | 1,080.82 | |
| جنيه الذهب* | 243.27 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 34.75 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 31.85 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 30.40 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 26.06 | |
سعر الذهب اليوم فى فلسطين
أخر تحديث بتاريخ | الأحد 25 فبراير 2018 الساعة 8:46 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| متوسط اسعار الذهب اليوم فى فلسطين بعملة شيكل والدولار الامريكى | ||
|---|---|---|
| الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 148.91 شيكل | 42.7 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 136.49 شيكل | 39.14 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 130.29 شيكل | 37.36 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 111.7 شيكل | 32.03 $ |
سعر الذهب في تركيا بالليرة التركية
أخر تحديث بتاريخ | الأحد 25 فبراير 2018 الساعة 8:46 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| متوسط اسعار الذهب اليوم في تركيا بالليرة التركية والدولار الامريكى | ||
|---|---|---|
| الوحدة | ليرة تركية | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 161.86 ليرة | 42.7 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 148.36 ليرة | 39.14 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 141.61 ليرة | 37.36 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 121.41 ليرة | 32.03 $ |
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الأحد 25 فبراير 2018 الساعة 8:46 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 754.62 | 660.24 | 566.05 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 160.13 | 140.1 | 120.11 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 12.83 | 11.23 | 9.63 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 156.82 | 137.2 | 117.63 |
![]() | دينار اردني | JOD | 30.27 | 26.49 | 22.71 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 16.06 | 14.05 | 12.04 |
![]() | ريال عماني | OMR | 16.42 | 14.36 | 12.32 |
![]() | ريال قطري | QAR | 155.43 | 135.99 | 116.59 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4903.58 | 4290.35 | 3678.26 |
![]() | ريال يمني | YER | 10670.73 | 9336.26 | 8004.3 |
![]() | دينار تونسي | TND | 102.52 | 89.7 | 76.9 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 64370.25 | 56320.2 | 48285.23 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 50599.48 | 44271.59 | 37955.54 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 393.27 | 344.09 | 295 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 57 | 49.88 | 42.76 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 22000.32 | 19248.99 | 16502.81 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 17086.84 | 14949.98 | 12817.13 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 7571.99 | 6625.05 | 5679.88 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 15051.75 | 13169.4 | 11290.58 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 24851.41 | 21743.53 | 18641.47 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 769.5 | 673.27 | 577.22 |


تعليقات
إرسال تعليق