| أسعار الذهب اليوم في السويد | ||
| آخر تحديث بتاريخ: 28-02-2018 (12:48:03 pm) | ||
| أوقية الذهب | 10,902.91 | |
| جنيه الذهب* | 2,454.03 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 350.58 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 321.34 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 306.69 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 262.85 | |
| أسعار الذهب اليوم في ألمانيا | ||
| آخر تحديث بتاريخ: 28-02-2018 (12:48:03 pm) | ||
| أوقية الذهب | 1,079.96 | |
| جنيه الذهب* | 243.08 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 34.73 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 31.83 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 30.38 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 26.04 | |
سعر الذهب في تركيا بالليرة التركية
أخر تحديث بتاريخ | الأربعاء 28 فبراير 2018 الساعة 12:18 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| متوسط اسعار الذهب اليوم في تركيا بالليرة التركية والدولار الامريكى | ||
|---|---|---|
| الوحدة | ليرة تركية | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 161.6 ليرة | 42.37 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 148.13 ليرة | 38.84 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 141.38 ليرة | 37.07 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 121.21 ليرة | 31.78 $ |
سعر الذهب اليوم فى فلسطين
أخر تحديث بتاريخ | الأربعاء 28 فبراير 2018 الساعة 12:18 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| متوسط اسعار الذهب اليوم فى فلسطين بعملة شيكل والدولار الامريكى | ||
|---|---|---|
| الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 147.52 شيكل | 42.37 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 135.23 شيكل | 38.84 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 129.07 شيكل | 37.07 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 110.65 شيكل | 31.78 $ |
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الأربعاء 28 فبراير 2018 الساعة 12:18 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 747.35 | 653.87 | 560.56 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 158.89 | 139.01 | 119.18 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 12.74 | 11.15 | 9.56 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 155.6 | 136.14 | 116.71 |
![]() | دينار اردني | JOD | 30.04 | 26.28 | 22.53 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 15.93 | 13.94 | 11.95 |
![]() | ريال عماني | OMR | 16.29 | 14.25 | 12.22 |
![]() | ريال قطري | QAR | 154.23 | 134.93 | 115.68 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4872.68 | 4263.16 | 3654.8 |
![]() | ريال يمني | YER | 10586.76 | 9262.48 | 7940.7 |
![]() | دينار تونسي | TND | 102.54 | 89.72 | 76.91 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 63872.78 | 55883.03 | 47908.35 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 50202.26 | 43922.53 | 37654.65 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 391.79 | 342.79 | 293.87 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 56.37 | 49.32 | 42.28 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 21827.13 | 19096.8 | 16371.63 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 17044.99 | 14912.86 | 12784.75 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 7511.8 | 6572.16 | 5634.29 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 14933.4 | 13065.4 | 11200.93 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 24701.72 | 21611.82 | 18527.75 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 764.76 | 669.1 | 573.62 |


تعليقات
إرسال تعليق