| أسعار الذهب اليوم في السويد | ||
| آخر تحديث بتاريخ: 28-03-2018 (08:48:05 pm) | ||
| أوقية الذهب | 11,080.59 | |
| جنيه الذهب* | 2,494.02 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 356.29 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 326.57 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 311.69 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 267.13 | |
| أسعار الذهب اليوم في ألمانيا | ||
| آخر تحديث بتاريخ: 28-03-2018 (08:48:05 pm) | ||
| أوقية الذهب | 1,077.77 | |
| جنيه الذهب* | 242.59 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 34.66 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 31.76 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 30.32 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 25.98 | |
سعر الذهب اليوم فى فلسطين
أخر تحديث بتاريخ | الأربعاء 28 مارس 2018 الساعة 9:02 مساءً بتوقيت مكة المكرمة
| متوسط اسعار الذهب اليوم فى فلسطين بعملة شيكل والدولار الامريكى | ||
|---|---|---|
| الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 149.46 شيكل | 42.6 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 137.01 شيكل | 39.05 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 130.8 شيكل | 37.28 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 112.1 شيكل | 31.95 $ |
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الأربعاء 28 مارس 2018 الساعة 9:02 مساءً بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 751.41 | 657.57 | 563.55 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 159.75 | 139.8 | 119.81 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 12.79 | 11.19 | 9.59 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 156.45 | 136.91 | 117.34 |
![]() | دينار اردني | JOD | 30.2 | 26.43 | 22.65 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 16.02 | 14.02 | 12.01 |
![]() | ريال عماني | OMR | 16.38 | 14.33 | 12.28 |
![]() | ريال قطري | QAR | 155.06 | 135.7 | 116.3 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4890.98 | 4280.18 | 3668.23 |
![]() | ريال يمني | YER | 10641.51 | 9312.57 | 7981.14 |
![]() | دينار تونسي | TND | 101.76 | 89.05 | 76.32 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 64219.5 | 56199.6 | 48164.63 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 50475.99 | 44172.41 | 37856.99 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 391.76 | 342.83 | 293.82 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 56.46 | 49.4 | 42.34 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 21948.8 | 19207.78 | 16461.6 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 17014.15 | 14889.38 | 12760.61 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 7558.81 | 6614.85 | 5669.11 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 15059.29 | 13178.65 | 11294.47 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 25261.8 | 22107.04 | 18946.35 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 773.68 | 677.06 | 580.26 |


تعليقات
إرسال تعليق